Pekanbaru akan Alami Fenomena Hari Tanpa Bayangan, Catat Tanggalnya Ya!

Hari-tanpa-bayangan.jpg
(istimewa)

Laporan: Dwi Fatimah

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyebutkan bahwa mulai tanggal 1 Maret hingga 22 Maret 2021, sejumlah daerah di Indonesia akan mengalami hari tanpa bayangan. Fenomena hari tanpa bayangan atau kulminasi terjadi maka tidak ada bayangan yang terbentuk dari benda tegak.

Peneliti dari Pusat Sains Antariksa Lapan, Andi Pangerang, dalam keterangan resminya melalui laman edukasi sains Lapan menyampaikan, Matahari akan berada di atas Indonesia ketika tengah hari pada pekan keempat di bulan Februari hingga pekan pertama di bulan April.

"Ketika Matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga ketika tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan Matahari," jelas dia.

Andi menuturkan, hari tanpa bayangan Matahari di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun, tepatnya di kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara (23.4 derajat Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (23,4 derajat Lintang Selatan). Sedangkan untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan akan mengalami hari tanpa bayangan hanya sekali dalam setahun, yaitu ketika Solstis Juni (21/22 Juni) maupun Solstis Desember (21/22 Desember).

"Di luar wilayah tersebut, Matahari tidak akan berada di atas kepala kita (zenit) ketika tengah hari sepanjang tahun,"  ujarnya. Berikut daftar wilayah hari tanpa bayangan di Indonesia tahun 2021 yang telah disesuaikan menggunakan Delta T = 69 detik.  

Daftar wilayah dan jadwal hari tanpa bayangan:

Waktu Indonesia Barat (WIB)

1. Cilacap, 1 Maret 2021, pukul 11.56 WIB

2. Surakarta, 1 Maret 2021, pukul 11.49 WIB

 3. Semarang, 2 Maret 2021, pukul 11.50 WIB

4. Surabaya, 2 Maret 2021, pukul 11.41 WIB

5. Pelabuhan Ratu, 2 Maret 2021, pukul 12.05 WIB

6. Bandung, 3 Maret 2021, pukul 12.01 WIB

7. Jakarta, 04 Maret 2021, pukul 12.04 WIB

8. Serang, 5  Maret 2021, pukul 12.06 WIB

9. Bandar Lampung, 6 Maret 2021, pukul 12.10 WIB

10. Bengkulu, 11 Maret 2021, pukul 12.21 WIB

11. Palembang, 13 Maret 2021, pukul 12.10 WIB

13. Pangkalpinang, 15 Maret 2021, pukul 12.04 WIB

14. Jambi, 16 Maret 2021, pukul 12.14 WIB


15. Padang, 18 Maret 2021, pukul 12.26 WIB

16. Pontianak, 20 Maret 2021, pukul 11.50 WIB

17. Pekanbaru, 21 Maret 2021, pukul 12.21 WIB

18. Tanjungpinang, 23 Maret 2021, pukul 12.08 WIB

19. Gunung sitoli, 23 Maret 2021, pukul 12.36 WIB

20. Yogyakarta, 28 Februari 2021, pukul 11.51 WIB

21. Medan, 29 Maret 2021, pukul 12.30 WIB

22. Banda Aceh, 3 April 2021, pukul 12.42 WIB

23. Sabang, 4 April  2021, pukul 12.41 WIB

Wilayah di Waktu Indonesia Tengah (Wita)

1. Makassar, 7 Maret 2021, pukul 12.13 Wita

2. Wakatobi, 7 Maret 2021, pukul 11.56 Wita

3. Kendari, 10 Maret 2021, pukul 12.00 Wita

4. Majene, 11 Maret 2021, pukul 12.04 Wita

5. Banjarmasin, 12 Maret 2021, pukul 12.31 Wita

6. Palu, 18 Maret 2021, pukul 12.08 Wita

8. Tanjung Selor, 27 Maret 2021, pukul 12.15 Wita

9. Samarinda, 19 Maret 2021, pukul 12.19 Wita

10. Manado, 24 Maret 2021, pukul Wita

11. Gorontalo, 24 Maret 2021, pukul 11.54 Wita

12. Miangas, 4 April 2021,pukul 11.37 Wita 

Wilayah di Waktu Indonesia Timur (WIT)

1. Tual, 6 Maret 2021, pukul 12.20 WIT

2. Ambon, 11 Maret 2021, pukul 12.37 WIT

3. Jayapura, 14 Maret 2021, pukul 11.46 WIT

4. Biak, 17 Maret 2021, pukul 12.04 WIT

5. Sorong, 18 Maret 2021, pukul 12.23 WIT

 

6. Manokwari, 18 Maret 2021, pukul 12.11 WIT

8. Sofifi, 22 Maret 2021, pukul 12.36 WIT